| Cabaña Blanca de Collipeumo/Remoja 131246  |  21/03/1994 | 
| Cachillahue/Discutido 40634  |  09/11/1960 | 
| Cachipivil/Auquincano 66297 1° Campeón 1984, 2° 1985 |  20/02/1978 | 
| Cachipivil/Burlona 103498  |  20/02/1988 | 
| Cachipivil/Canalla 147102 1° Campeón 2008 y 3° el 2009. |  22/02/1998 | 
| Cachipivil/Cenicienta 103494  |  06/11/1987 | 
| Cachipivíl/Estancia 109752  |  17/12/1988 | 
| Cachipivil/Jaquimón 161721  |  15/10/2000 | 
| Cachipivil/Mañungo 90320 Sello de Raza 1993 |  10/04/1984 | 
| Cachipivil/Mi Cuncunita II 66556  |  18/04/1977 | 
| Cachipivil/Mi Negrita 66555  |  28/12/1976 | 
| Cachipivíl/Pato Malo 125569  |   | 
| Cachipivil/Tozuda 95083  |  05/11/1984 | 
| Cachipivil/Trompita 76530  |  28/12/1979 | 
| Cachipivil/Vanidoso 61429 1° Campeón 1984, 2° 1985 |  01/11/1974 | 
| Cahual/Cucharita 4403  |  01/01/1927 | 
| Cahual/Mamadera 4400  |  01/10/1925 | 
| Cahual/Manantial 3800  |  01/10/1921 | 
| Cahual/Mediagua 4397  |  01/10/1924 | 
| Cahual/Montura 4404  |  15/10/1927 | 
| Cahual/Niñera 4398  |  08/11/1924 | 
| Cahual/Reseña 4393  |  15/10/1921 | 
| Cahual/Rocha 4401  |  01/10/1925 | 
| Caicupil/Figura 19181  |  12/10/1948 | 
| Caicupil/Marimba 19185  |  06/11/1948 | 
| Caicupil/Repique 16405  |  30/12/1947 | 
| Calafate/Azucena 130077  |  13/01/1996 | 
| Calafate/Catalina 86783  |  10/09/1984 | 
| Calafate/Custodio 113525  |  10/11/1990 | 
| Calafate/Nicasio 93257  |  25/10/1985 | 
| Calafquén/Grosella 26722  |  28/09/1955 | 
| Calafquén/Luminaria 24968  |  02/11/1954 | 
| Calera de Tango/Huinca 35129  |  05/02/1960 | 
| California I/Tropero 51922  |  10/02/1970 | 
| California/Arrepinta 16370  |  15/12/1947 | 
| California/Encantadora 18383  |  03/01/1949 | 
| Calleuque/Barquilla 63023  |  26/10/1975 | 
| Callín/Lágrima 37432  |  18/12/1960 | 
| Callín/Oropel 44983  |  22/01/1965 | 
| Callupín/La Gaita 132252  |  15/08/1994 | 
| Camarico/Animosa 16496  |  10/09/1947 | 
| Camarico/Armada 11236  |  15/12/1942 | 
| Camarico/Arráncate 11231  |  15/12/1942 | 
| Camarico/La Creía Fácil 9322  |  17/03/1939 | 
| Camarico/Nochera 9569  |  18/07/1938 | 
| Camarico/Ordenada 14748  |  03/08/1946 | 
| Camarico/Relicario 26237  |  15/10/1954 | 
| Camarico/Topa 14749  |  19/08/1946 | 
| Campanal/Fiador 90056  |  01// | 
| Campanal/Pullaso 69481  |  02/08/1977 | 
| Campanario/Acacia 23916  |  10/04/1954 | 
| Campanario/Ganchito 23911  |  02/11/1953 | 
| Campanario/Rancha 43741  |   | 
| Campo Alegre/La Consentida 68941  |  12/09/1977 | 
| Campo Alegre/Quinceañera 50916  |  27/09/1968 | 
| Campo Alegre/Serenata 58260  |  29/04/1973 | 
| Campusano/Amulay 50506  |  20/07/1968 | 
| Campusano/Rabieta ex-Bartola 18718  |  30/01/1950 | 
| Cañahual/Caravana 45045  |  04/09/1964 | 
| Cañamal/Abnegada 23081  |  25/02/1953 | 
| Cañamal/Azote 44001  |  01// | 
| Cañamal/Cumbia 47298  |  09/12/1966 | 
| Cañaveral/Chacotera 25732  |  12/11/1954 | 
| Cañaveral/Cicuta 24566  |  22/09/1953 | 
| Cañaveral/Farreador 31707  |  31/10/1957 | 
| Cañaveral/Farrero 39086  |  22/10/1961 | 
| Cancha Rayada/Chiripa 44727  |  09/11/1964 | 
| Canchillas/Banderita 22498  |  23/09/1952 | 
| Cancura/Felpa 38982  |  24/10/1960 | 
| Cancura/Moneda 18402  |  14/12/1949 | 
| Cancura/Natacha 27475  |  26/11/1955 | 
| Cancura/Tormenta 31646  |  07/11/1957 | 
| Cancura/Vanidosa 518191  |  20/10/1969 | 
| Cancura/Vistazo 46322 1° Campeón 1978, 2° 1979. |  01/11/1965 | 
| Candelaria/Cabalgata 13286  |  27/10/1944 | 
| Candelaria/Grillero 23824  |  05/10/1953 | 
| Candelaria/Gritona 9187  |  15/10/1940 | 
| Candelaria/Gualeta 4778  |  22/12/1930 | 
| Candelaria/Gumercinda 18712  |   | 
| Candelaria/Merquén 4091  |  29/12/1928 | 
| Candelaria/Valentona 8912  |  30/10/1939 | 
| Candelaria/Valijita 5349  |  03/10/1932 | 
| Candelaria/Varicela 16809  |  03/11/1947 | 
| Cañetenes/Navaja 62067  |   | 
| Cañetenes/Rotoso 43035  |  20/09/1963 | 
| Canina/Jeréz 130641  |  15/10/1993 | 
| Canta Claro/Calleuque 64827  |  01/02/1976 | 
| Canta Rana/Gualeta 51561  |  18/10/1968 | 
| Canta Rana/Rótula 46629  |  27/09/1965 | 
| Caoba/Inocente 29730  |  28/12/1956 | 
| Cape/Farza 36413  |   | 
| Capotillo/Remolienda 54249  |  10/01/1971 | 
| Capricho/Boche 29455  |  02/11/1956 | 
| Capricho/Bucanero 30878  |  18/10/1957 | 
| Capricho/Cherquenquina 14312  |  10/01/1946 | 
| Capricho/Lautarina 12787  |   | 
| Capricho/Maestro 18819  |  28/11/1949 | 
| Capricho/Sureña 45231  |  24/10/1965 | 
| Caracol/Huascazo 58000  |  06/12/1971 | 
| Cardonal/Ballica 22537  |  12/10/1952 | 
| Cardonal/Cardal 25147  |  02/02/1955 | 
| Cardonal/Chilenita 26641  |  22/10/1955 | 
| Cardonal/Contagiosa 28040  |   | 
| Cardonal/Gacho 629  |  01/01/1905 | 
| Cardonal/Guacolda 134  |  14/12/1888 | 
| Cardonal/Tucapel 137  |  23/12/1887 | 
| Carén/Bacha II 13874  |  27/11/1945 | 
| Carén/Carpincho 18494  |  18/11/1949 | 
| Carén/Chamal 23661  |  09/01/1954 | 
| Carén/Faramalla 25106  |  05/11/1954 | 
| Carén/Horquilla 29073  |  02/11/1956 | 
| Carén/Huilque II 13868  |  27/11/1945 | 
| Carén/Indispuesta 15014  |  ? | 
| Carén/Labriego 35101  |  02/11/1959 | 
| Carén/Litera 35109  |  14/11/1959 | 
| Carén/Monada 36956  |   | 
| Carén/Tarija 15021  |  14/10/1946 | 
| Carén/Trutruca II 13872  |  1945 | 
| Carihue/Picarahuel 659031  |  17/11/1976 | 
| Carihue/Pirén 76193 2° Campeón Rancagua 1993. |  05/02/1981 | 
| Carimallín/Cacheteo 136783  |  29/11/1996 | 
| Carimallín/Minifalda 63163  |   | 
| Carimallín/Picardía 51978  |  23/10/1968 | 
| Carimallín/Pirilacha 81528  |   | 
| Carimallín/Retoño 113386  |   | 
| Carimiñal/Primavera 61525  |   | 
| Caripilún/Chupallita 34664  |  16/09/1959 | 
| Caripilún/Engorrosa 14695  |  20/10/1946 | 
| Caripilún/Inicua II 14743  |  10/10/1946 | 
| Caripilún/Regalada 36911  |  06/10/1960 | 
| Caripilún/Tenebroso 12329  |  20/11/1943 | 
| Caripoco/Malicia 58697  |  30/12/1973 | 
| Caripoco/Marinero 90100  |  21/12/1983 | 
| Carita Almendra/Huichi Pirichi 122382  |  17/10/1993 | 
| Caritraiguén/Cariñosa 42780  |  ~1962 | 
| Caritraiguén/Empolvada 38959  |  08/03/1961 | 
| Caritraiguén/Empolvadita 61058  |  13/01/1975 | 
| Caritraiguén/Engreída 65897  |  29/11/1975 | 
| Caritraiguén/Es Tan Pillo 75622  |  10/04/1980 | 
| Caritraiguén/Fregatina 59351  |  ~01//1973 | 
| Caritraiguén/Hilacha 57562  |   | 
| Caritraiguén/Mal de Amores 76094  |  13/11/1980 | 
| Caritraiguén/Malas Pulgas 92758  |  14/10/1985 | 
| Caritraiguén/Maliciosa 76093  |  02/11/1980 | 
| Caritraiguén/Parlanchín 65898 1  |  15/08/1976 | 
| Caritraiguén/Pícara 42781  |   | 
| Caritraiguén/Solapa 81465  |   | 
| Carmen Bajo/Gangocho 35013  |  15/01/1960 | 
| Carmen del Yacal/Guindalera ex-Palta 57032  |  1972 | 
| Carocano/Juguetón 92246  |  28/11/1984 | 
| Carocano/Pretenciosa 82351  |  16/10/1981 | 
| Carolina/Bohemia 178840  |  20/10/2003 | 
| Carolina/Castaña 133841  |  02/01/1995 | 
| Carolina/Eclipsada 146502  |  25/09/1996 | 
| Carolina/Esquimal 133842  |  20/09/1994 | 
| Carolina/Pateadora 52228  |  02/08/1969 | 
| Carolina/Ruta Lógica 154463  |  12/09/1999 | 
| Carolmo/Carolmito 30667  |  02/10/1957 | 
| Carpincho/Coraje 59719  |  06/04/1974 | 
| Carril/Castaña 81092  |  18/09/1981 | 
| Carríl/Tempestad 58845  |  26/01/1974 | 
| Cartago/Maitén Pemuco 58529  |  20/12/1972 | 
| Casa de Lata/Si Si 60762  |  12/01/1975 | 
| Casa de Pangue/Acaramelada 10770  |  18/10/1942 | 
| Casa de Pangue/Balón ex-Gomoso 12164  |  28/10/1943 | 
| Casa de Pangue/Cosa Linda 7504  |  25/12/1937 | 
| Casa de Pangue/Latera 12393  |  15/02/1944 | 
| Casa de Pangue/Línea II 9417  |  04/10/1940 | 
| Casa de Pangue/Nómada 7579  |  01/11/1937 | 
| Casa de Pangue/Providencia 8764  |  07/10/1939 | 
| Casa de Pangue/Pulserilla 8766  |  30/10/1939 | 
| Casa de Pangue/Sombrilla 15814  |  17/08/1947 | 
| Casa de Tejas/Porotero 7596  |  25/11/1937 | 
| Casa de Tejas/Tachado 45306  |  29/09/1965 | 
| Casa de Tejas/Tardecita 10201  |  11/12/1941 | 
| Casas de Bramadero/Canta Gallo 83915  |  10/06/1981 | 
| Casas de Bramadero/Esa Galla 166766  |  16/10/2000 | 
| Casas de Bramadero/Figura 90774  |  10/08/1984 | 
| Casas de Bramadero/Galla Trasnochada 189717  |  18/06/2004 | 
| Casas de Bramadero/Mosqueta 195213  |  04/11/2006 | 
| Casas de Bucalemu/Bacán 167350  |  29/11/2001 | 
| Casas de Chiñigue/Abnegada 79059  |  08/11/1980 | 
| Casas de Medahue/Diligencia 13191  |  05/12/1944 | 
| Casas de Ovalle/Multiplicado 16949  |  10/12/1947 | 
| Casas de Pehuenco/Malagueña 147401  |  10/01/1998 | 
| Casas de Peuco/Baraja 118043  |   | 
| Casas de Peumo/Rica Tipo 146931  |  03/02/1997 | 
| Casas de Polpaico/Año Seco 49769  |  14/11/1967 | 
| Casas de Polpaico/Botón 42037  |  20/07/1963 | 
| Casas de Polpaico/Chacabucana 21876  |   | 
| Casas de Polpaico/Estribillo ex-Recuerdo 48309 1° 78 y 80, 2° 79, 3° 74 |  03/07/1967 | 
| Casas de Polpaico/Estribo 26707 2° Campeón Talca 1971. |  05/09/1955 | 
| Casas de Polpaico/Fianza 20790  |  10/10/1951 | 
| Casas de Polpaico/Orgullo 38511  |  15/09/1961 | 
| Casas de Polpaico/Pililo 35046  |  08/11/1959 | 
| Casas de Polpaico/Rastrero 44243  |  22/10/1964 | 
| Casas de Polpaico/Recia 44240  |  06/08/1964 | 
| Casas de Polpaico/Regalona 42040  |   | 
| Casas de Polpaico/Requiebro 30910  |  02/11/1957 | 
| Casas de Polpaico/Trenza 40537  |  14/10/1962 | 
| Casas de Renaico/Afianzada 5964  |  28/11/1934 | 
| Casas de Renaico/Aguacero 45563  |  19/09/1965 | 
| Casas de Renaico/Airosa 45570  |  07/11/1965 | 
| Casas de Renaico/Animada 10586  |  16/09/1942 | 
| Casas de Renaico/Bohemio 5493  |  18/10/1933 | 
| Casas de Renaico/Bonachona 48191  |  20/10/1966 | 
| Casas de Renaico/Buendire 11706  |  16/10/1943 | 
| Casas de Renaico/Candelita 6267  |  18/10/1935 | 
| Casas de Renaico/Cariñosita 7344  |  26/10/1937 | 
| Casas de Renaico/Carrera 6962  |  02/12/1936 | 
| Casas de Renaico/Cena 12775  |  15/10/1944 | 
| Casas de Renaico/Cenefa 12776  |  05/11/1944 | 
| Casas de Renaico/Chupinga 5317  |  12/10/1932 | 
| Casas de Renaico/Clavija 2 12772  |  19/09/1944 | 
| Casas de Renaico/Colcha 5318  |  20/10/1932 | 
| Casas de Renaico/Dañino 51237  |  21/10/1968 | 
| Casas de Renaico/Desmemoriada 4831  |  08/10/1931 | 
| Casas de Renaico/Estampilla II 5494  |  19/10/1933 | 
| Casas de Renaico/Fatalidad 4835  |  24/11/1931 | 
| Casas de Renaico/Fátua 16042  |  28/08/1947 | 
| Casas de Renaico/Felosa 16050  |  22/11/1947 | 
| Casas de Renaico/Felpudo 7996  |  22/11/1938 | 
| Casas de Renaico/Fiado 6268  |  08/11/1935 | 
| Casas de Renaico/Fiancita 7994  |   | 
| Casas de Renaico/Filatélica 9307  |  19/11/1940 | 
| Casas de Renaico/Filtro 16046  |  03/10/1947 | 
| Casas de Renaico/Florada 16316  |  31/10/1947 | 
| Casas de Renaico/Francolina 5272  |  01/12/1932 | 
| Casas de Renaico/Galante 5966  |  28/12/1934 | 
| Casas de Renaico/Garrubia 17576  |  02/10/1948 | 
| Casas de Renaico/Garulla 17573  |   | 
| Casas de Renaico/Guamanga 17579  |   | 
| Casas de Renaico/Guapacho 17582  |  22/11/1948 | 
| Casas de Renaico/Guarao 17574  |  25/08/1948 | 
| Casas de Renaico/Huilcoco 18680 1° Campeón Osorno 1958. |  16/10/1949 | 
| Casas de Renaico/Ignorante 19619  |  22/08/1950 | 
| Casas de Renaico/Jaquimón 21397  |  26/11/1951 | 
| Casas de Renaico/Jerda 21392  |  21/10/1951 | 
| Casas de Renaico/Jilidiosa 21388  |  04/10/1951 | 
| Casas de Renaico/Ladera 4151  |  06/10/1916 | 
| Casas de Renaico/Lapicero 22366  |  20/11/1952 | 
| Casas de Renaico/Latida 22361  |  04/10/1952 | 
| Casas de Renaico/Malacate 23777  |  17/09/1953 | 
| Casas de Renaico/Medallita 5496  |  22/10/1933 | 
| Casas de Renaico/Muchachita 5961  |  23/09/1934 | 
| Casas de Renaico/Nahuelbuta 25226  |  05/11/1954 | 
| Casas de Renaico/Negretina 4641  |  17/11/1930 | 
| Casas de Renaico/Negretino 25225  |  25/10/1954 | 
| Casas de Renaico/Ojerosa 27882  |  23/09/1955 | 
| Casas de Renaico/Ojetillo 27881  |  19/09/1955 | 
| Casas de Renaico/Oropel 28840  |  25/10/1955 | 
| Casas de Renaico/Pamplona 13750  |  23/11/1945 | 
| Casas de Renaico/Parcelera ex-Talonera 36849  |  30/08/1960 | 
| Casas de Renaico/Parrilla 4157  |  14/09/1924 | 
| Casas de Renaico/Perlina 9414  |  31/10/1944 | 
| Casas de Renaico/Piedra 5320  |  29/10/1932 | 
| Casas de Renaico/Pitancera   |  08/09/1933 | 
| Casas de Renaico/Pobrecita 5617  |  28/12/1933 | 
| Casas de Renaico/Porotita 7285  |  06/10/1937 | 
| Casas de Renaico/Porro 10075  |  15/11/1941 | 
| Casas de Renaico/Portezuelo 28853  |  19/11/1956 | 
| Casas de Renaico/Quelpuén 30747  |  19/09/1957 | 
| Casas de Renaico/Quimera 30759  |  28/12/1957 | 
| Casas de Renaico/Quisca 30476  |  15/09/1957 | 
| Casas de Renaico/Raspadura 31878  |  30/04/1958 | 
| Casas de Renaico/Rastrojera 32851  |  05/09/1958 | 
| Casas de Renaico/Renaiquina 4117  |  24/10/1929 | 
| Casas de Renaico/Retreta 32849  |  ~1958 | 
| Casas de Renaico/Rihuana 5319  |  20/10/1932 | 
| Casas de Renaico/Rinihue 32859  |  28/10/1958 | 
| Casas de Renaico/Saguán 35217  |  04/12/1959 | 
| Casas de Renaico/Sarao 6961  |  27/11/1936 | 
| Casas de Renaico/Taita 36443  |  08/09/1960 | 
| Casas de Renaico/Tardío 52742  |  26/10/1969 | 
| Casas de Renaico/Tonto 36442  |  03/09/1960 | 
| Casas de Renaico/Turquita 5321  |  21/11/1932 | 
| Casas de Renaico/Venecia 5492  |  15/10/1933 | 
| Casas de Renaico/Vidriera 4156  |  01/01/1921 | 
| Casas de Renaico/Vigorera 13664  |  07/12/1945 | 
| Casas de Renaico/Volapié 41256  |  05/08/1962 | 
| Casas de Renaico/Yelcho 41769  |  31/08/1963 | 
| Casas de Renaico/Yesquero 41773  |  09/10/1963 | 
| Casas de Renaico/Yugo 41771  |   | 
| Casas de Renaico/Zarzuela 43880  |  21/10/1964 | 
| Casas de Rosario/Tabacazo 14535  |  22/02/1946 | 
| Casas de San Juan/Figurón 162033  |  12/09/2000 | 
| Casas de Santa Elena/Condenao 109651  |  26/09/1989 | 
| Casas de Teno/Huinca II 77934  |  15/09/1979 | 
| Casas de Teno/Taquilla ex-Nayade 37623 1° Campeón Rancagua 1975 |  27/09/1960 | 
| Casas del Milagro/Belinda 76533  |  20/08/1979 | 
| Casas del Milagro/Borrachita 96400  |  15/10/1986 | 
| Casas del Milagro/Cariño Perdido 101994  |  06/04/1988 | 
| Casas del Milagro/Frescucha 87611  |  28/07/1983 | 
| Casas del Milagro/Soquete 96401  |  12/10/1986 | 
| Casas del Milagro/Tormenta 80051  |  30/04/1981 | 
| Casas Viejas de Cumpeo/Romaza 67940  |  08/12/1977 | 
| Casas Viejas de Litueche/Estrellero 136016 3° Campeón Rancagua 2008 |  05/11/1995 | 
| Castillo Viejo/Arrinconaita 90223  |  05/10/1983 | 
| Castillo Viejo/Salteadora 83713  |  02/11/1981 | 
| Catanli/Afectuosa 57228  |  20/10/1971 | 
| Catanli/Ronquita 58364  |  16/01/1974 | 
| Cato/Renacuajo 4824  |  06/08/1931 | 
| Catrimalal/Pihuelo 45157  |  11/11/1965 | 
| Caudal/Gaitero 49722  |  15/02/1968 | 
| Caudal/Traicionera 38325  |  ~1960 | 
| Cautín/Enchufada 45324  |  20/10/1965 | 
| Cavén/Cortapluma 36691  |  22/11/1960 | 
| Cebollita/Carpeta 75998  |   | 
| Centinela I/Fricandela 16894  |  30/10/1947 | 
| Centinela/Chupalla 92766 2° Campeón Rancagua 1997. |  08/01/1986 | 
| Centinela/Ingrato 92765  |  08/12/1985 | 
| Centinela/Lindo Pial 61096  |  20/08/1975 | 
| Centinela/Pelotera 51938  |  12/01/1969 | 
| Centinela/Picardía 86288  |  19/11/1983 | 
| Centinela/Revuelto 57738  |  08/11/1972 | 
| Centinela/Taquilla 86287  |   | 
| Centinela/Trifulca 50294  |  24/02/1968 | 
| Cerco Largo/Chispita 58257  |  10/02/1974 | 
| Cerco Largo/Gangocho 77760  |  23/04/1980 | 
| Cerro Huacho/Peleca 101529  |  02/02/1987 | 
| Cerro Huacho/Tío Pedro 126173 1° Campeón Rancagua 2010. |  26/11/1993 | 
| Cerro Viejo/Guillito 69509  |  01// | 
| Chabunco/Cucaracha 58561  |  ? | 
| Chabunco/Espuela 185506  |  01/12/2001 | 
| Chacarilla/Arrope 48335  |  30/06/1967 | 
| Chacarilla/Chinchosa 33104  |  ~1959 | 
| Chacarilla/Chiripazo   |  27/07/1966 | 
| Chacarilla/Chuico 79166  |  03/09/1980 | 
| Chacarilla/Sahumerio 131021  |  10/02/1994 | 
| Chacay/Aburrida 25478  |  09/10/1954 | 
| Chacay/Amoroso 25481  |  15/11/1954 | 
| Chacay/Antonina 17204  |  08/10/1948 | 
| Chacay/Chimbelita 15849  |  24/09/1947 | 
| Chacay/Reportero 37017  |  14/02/1961 | 
| Chacay/Roncal II 37019  |  28/02/1961 | 
| Chacay/Torsión 14362  |  17/10/1946 | 
| Chacayal de Chillán/Huingán 81888  |  15/12/1981 | 
| Chacayal/Rayuela 42814  |   | 
| Chacayco/Manchada 33789  |  25/10/1958 | 
| Chacayes/Bandolera 5645  |  05/04/1934 | 
| Chacayes/Bolada A 4434  |  01/12/1928 | 
| Chacayes/Boladera 7227  |  15/10/1937 | 
| Chacayes/Buceada 6490  |  12/12/1935 | 
| Chacayes/Buzón 5929  |  28/01/1935 | 
| Chacayes/Caula 7228  |  20/10/1937 | 
| Chacayes/Chacayina 18320  |  10/12/1949 | 
| Chacayes/Chaqueta 20551  |  29/09/1951 | 
| Chacayes/Charada 5143  |  18/01/1933 | 
| Chacayes/Chomba 4427  |  16/01/1922 | 
| Chacayes/Chombita 5644  |  25/03/1934 | 
| Chacayes/Chumacera 5383  |  02/05/1933 | 
| Chacayes/Chumacera II 20557  |  02/11/1952 | 
| Chacayes/Churrasca 5932  |  28/02/1935 | 
| Chacayes/Colina 7106  |  15/06/1937 | 
| Chacayes/Confianzuda 9744  |  15/08/1941 | 
| Chacayes/Copita 4420  |  17/01/1910 | 
| Chacayes/Cortera 5384  |  20/08/1933 | 
| Chacayes/Criogenina 15445  |  20/10/1946 | 
| Chacayes/Engañado 6491  |  02/12/1935 | 
| Chacayes/Frisuda 7219  |  11/08/1937 | 
| Chacayes/Hembrita 4428  |   | 
| Chacayes/Hembruca 5927  |  08/12/1934 | 
| Chacayes/Lacha 4430  |  01/01/1923 | 
| Chacayes/Lontananza 4423  |  14/02/1913 | 
| Chacayes/Machanga 4424  |  14/08/1916 | 
| Chacayes/Machanguero 7110  |  20/06/1937 | 
| Chacayes/Majamama 4433  |  25/08/1928 | 
| Chacayes/Mariguanza 4422  |  16/08/1912 | 
| Chacayes/Modorra 9740  |  08/07/1941 | 
| Chacayes/Nalga 4426  |  26/10/1920 | 
| Chacayes/Ñoña 5386  |  02/09/1933 | 
| Chacayes/Percalina 7112  |  26/06/1937 | 
| Chacayes/Perníl 7105  |  12/06/1937 | 
| Chacayes/Pirinola 4425  |  03/02/1920 | 
| Chacayes/Plateada 19498  |  06/10/1950 | 
| Chacayes/Ricachona 5387  |  15/09/1933 | 
| Chacayes/Saca Pica 4419  |  30/10/1909 | 
| Chacayes/Tertulia 16753  |  26/12/1947 | 
| Chacayes/Tizne 5930  |  15/02/1935 | 
| Chacayes/Tolola 7224  |  10/10/1937 | 
| Chacayes/Torcadora 7221  |  21/09/1937 | 
| Challaycito/Trigal 96689  |  15/10/1986 | 
| Chamico/Rascada 43691  |  04/10/1964 | 
| Champel/Coqueta 21358  |   | 
| Chañaral Bajo/Tomatera 59092  |  25/03/1974 | 
| Chanco/Galopito 75551 3° Campeón Rancagua 1989. |  05/11/1979 | 
| Chancón/Acomodá 46803  |  15/07/1966 | 
| Chancón/Altiva 27826  |  ~1955 | 
| Chancón/Antifáz 30617 3° Campeón Rancagua 1976. |  24/12/1957 | 
| Chancón/Aromo 60541  |  10/09/1974 | 
| Chancón/Arrugada 18052  |  08/10/1948 | 
| Chancón/Arvejita 60542  |  25/12/1974 | 
| Chancón/Aturdido 16445  |  20/11/1946 | 
| Chancón/Buenamoza 16442  |  12/11/1946 | 
| Chancón/Méndigo 16447  |  04/01/1947 | 
| Chancón/Permiso 43624  |  02/03/1965 | 
| Chancón/Red 26112  |  ~1953 | 
| Chancón/Ricura 48764  |  20/10/1967 | 
| Chapaco/Lorenzo 57627  |  05/11/1972 | 
| Chapaco/Picunto II 61001  |  26/10/1974 | 
| Chapetón/Bufoncita 97434  |  16/01/1986 | 
| Chapetón/Don Mago 70690  |  13/12/1978 | 
| Chapetón/Melina 133738  |  25/02/1995 | 
| Chapetón/Pihuelo 174706  |  07/07/2002 | 
| Chapetón/Rosquera 78867  |  31/03/1980 | 
| Chapilca/Gabacha 77002  |  10/10/1979 | 
| Chapilcahuén/Revoltosa 31628  |  13/12/1957 | 
| Chapilcahuin/Aguatero 81751  |  28/02/1983 | 
| Charleo/Electora 49060  |  18/12/1967 | 
| Chaura/Morena Ingrata 75377 3° Campeón Rancagua 1986. |  25/11/1979 | 
| Che/Suerte Perra 14449  |  20/11/1944 | 
| Chena/Aluvión 22881  |  20/04/1953 | 
| Chenquemo/Garito 57338  |  19/12/1972 | 
| Chenquemo/Huirita 49171  |  20/11/1967 | 
| Chépica Santa Eugenia/Agitador 38314  |  02/01/1961 | 
| Chépica Santa Eugenia/Candelaria 22352  |  28/09/1952 | 
| Chépica Santa Eugenia/Temporal 90622  |   | 
| Chépica/Batro 22848  |  10/01/1953 | 
| Chépica/Campesina 30861  |  28/12/1957 | 
| Chépica/Caprichosa 28585  |  05/02/1956 | 
| Chépica/Consentida 18884  |  17/12/1949 | 
| Chépica/Jodienda 27723  |   | 
| Chépica/Luciérnaga ex-Malaga 25403  |  30/10/1968 | 
| Chépica/Querendona 38312  |   | 
| Chépica/Reflejo 32596  |  18/04/1958 | 
| Chépica/Tristeza 29587  |  02/12/1956 | 
| Chicureo/Chaquetón 40840  |   | 
| Chicureo/Chombita 29785  |  05/09/1957 | 
| Chicureo/Coscoja 81990  |  25/02/1981 | 
| Chicureo/Maga 28163  |  12/11/1956 | 
| Chigualoco/Quila 37778  |  13/11/1961 | 
| Chihuao/Ponchera 51912  |   | 
| Chihuao/Ponderada 30284  |  10/01/1957 | 
| Chihuao/Ricura 51915  |  30/12/1968 | 
| Chihue II/Contagiosa 35486  |  08/10/1959 | 
| Chillán/Perfume ex-Maderero 55336  |  02/01/1972 | 
| Chillehue/Cardenal A 23286  |  ~1952 | 
| Chillepin/Referencia 15649  |  03/01/1947 | 
| Chimba/Campesina 51321  |  15/03/1968 | 
| Chimba/Corral ex-Remezón 32477  |  27/10/1958 | 
| Chimba/Diablita 35576  |   | 
| Chimbarongo/Barquillo 31946 1° Campeón 1970, 2° Campeón 69 |  02/11/1957 | 
| Chimbarongo/Buena Pinta 43322  |  03/12/1963 | 
| Chimbarongo/Campesina 20540  |  20/12/1951 | 
| Chimbarongo/Chicotera 41079  |   | 
| Chimbarongo/Chorrillano 84550  |   | 
| Chimbarongo/Esperanza 173824  |  21/11/2000 | 
| Chimbarongo/Sombra 117295  |   | 
| Chincolco/Mollaca 66696  |  06/10/1975 | 
| Chiñigue/Conchuela 19649  |  15/10/1950 | 
| Chiñigue/Hualtata 18285  |  07/12/1949 | 
| Chiñigue/Parabrisa 13887  |  24/11/1945 | 
| Chipana/Dominguera 43046  |   | 
| Chirinco/Martinete 33972 3° Campeón Linares 1963. |  27/11/1958 | 
| Chirinco/Mentira 25809  |  10/01/1955 | 
| Chirinco/Torpedera 22965  |  14/09/1952 | 
| Chiriuco/Falderita 29878  |  07/12/1956 | 
| Chiriuco/Fantasía 38973  |  20/12/1960 | 
| Chiriuco/Mentadita 25808  |  02/11/1954 | 
| Chirola/Abandonado 88072  |  25/08/1983 | 
| Chiu Chiu/Gustadora 23410  |  19/10/1953 | 
| Chiu Chiu/Taberna 38011  |   | 
| Chivilingo/Fofa 112688  |  15/11/1989 | 
| Chivilingo/Pilchero 126165  |  15/12/1992 | 
| Chivilingo/Temporal 66298  |  09/10/1977 | 
| Choapa/Achispada 22451  |  12/12/1952 | 
| Choapa/Achoclonada 11067  |  19/09/1942 | 
| Choapa/Alcuzada 11069  |  09/03/1942 | 
| Choapa/Cáñamo 24910  |  03/12/1954 | 
| Choapa/Candelaria 16547  |  19/11/1947 | 
| Choapa/Chingana 17842  |  09/10/1948 | 
| Choapa/Guayacán 24900  |  ~1954 | 
| Choapa/Guayacán 40144  |   | 
| Choapa/Manzanera 14456  |  31/12/1945 | 
| Choapa/Naipada 26060  |   | 
| Choapa/Otomia 20654  |  ~1951 | 
| Choapa/Pironguita 11391  |  03/12/1943 | 
| Choapa/Poncho Roto 40370  |  29/11/1962 | 
| Choapa/Rayuelera 14435  |  23/08/1945 | 
| Choapa/Titihue ex-Quilo 23195  |   | 
| Chocoa/Ovallina 75598  |  13/09/1979 | 
| Cholitay/Cuchuflí 80903  |  08/12/1980 | 
| Chomedahue/Estímulo 14845  |  04/04/1946 | 
| Chomedahue/Orgullosa 15640  |  28/01/1947 | 
| Chomedahue/Raudal 21140  |   | 
| Chomedahue/Sorpresa 45641  |  13/03/1965 | 
| Choncomilla/Triana 53006  |  29/11/1969 | 
