| O"Key/Arrelinda 32507  |  15/12/1958 | 
| Oliveto/Denuncia 8607  |  18/10/1939 | 
| On Cheo/Marcornera 68852  |  15/05/1977 | 
| On Flota/Escupeta 41508  |  25/09/1962 | 
| On Maura/Tejana 75104  |  04/04/1980 | 
| On Maura/Tomaito 67875  |  21/11/1976 | 
| On Nica/Esperanza 111040  |  01// | 
| On Nica/Ladino 139885  |  28/03/1996 | 
| On Nica/Patroncita 103484  |  15/03/1988 | 
| On Nica/Querendona 127861  |  20/03/1994 | 
| On Nica/Revoltosa 115417  |  01// | 
| On Nica/Satánica 106029  |  19/02/1989 | 
| On Nica/Soledad 125930  |  10/03/1993 | 
| On Teo/Chao No Más 163460  (Campeón Rienda 2009)  |  26/06/1999 | 
| On Teo/Taquilla 37593  |  21/05/1995 | 
| On Teo/Tempestad 118314  |   | 
| On Teo/Travesía 101883  |  13/10/1987 | 
| On Turro/Desordenado 124218  |  16/11/1993 | 
| On Turro/Irresponsable 32112  |  17/11/1975 | 
| On Turro/Tortachita 96051  |  20/12/1986 | 
| Oņa Carolina/Chispa 76381  |  01/11/1979 | 
| Oņa Tuca/Atrevido 98035  |  20/11/1986 | 
| Oņa Tuca/Cuartaga 1075  |   | 
| Oņa Tuca/Doņa Cecy 103642  |  13/04/1988 | 
| Oņa Tuca/El Puma 129234  |  13/10/1993 | 
| Oņa Tuca/Flotador 66215  |  20/10/1974 | 
| Oņa Tuca/Guiņa 130525  |  05/02/1995 | 
| Oņa Tuca/Intocable 98034  |  10/11/1986 | 
| Oņa Tuca/Linda Luna 84007  |  21/09/1981 | 
| Oņa Tuca/Longaviana 90267  |  10/08/1983 | 
| Oņa Tuca/Talhuen Lo Hermida 37345  |  23/11/1960 | 
| Oņa Tuca/Traicionera 41025  |  21/11/1962 | 
| Oņa Tuca/Trasnochada 84006  |  21/09/1981 | 
| Oriente/Arrumaco 10341  |  04/12/1940 | 
| Oriente/Artillero 10361  |  08/02/1942 | 
| Oriente/Atajado 10861  |  08/11/1942 | 
| Oriente/Celosita 6240  |  08/12/1935 | 
| Oriente/Dehesa 33874  |  02/10/1958 | 
| Oriente/Malaza 40395  |  20/10/1962 | 
| Oriente/Michina 39487  |  15/10/1961 | 
| Oriente/Partitura 17915  |  14/04/1948 | 
| Oriente/Piluca 37683  |  12/10/1960 | 
| Oriente/Remolona 37681  |  29/08/1960 | 
| Oriente/Soberbio 44882  |  18/11/1965 | 
| Orrego Arriba/Gamuza 95496  |  15/07/1986 | 
| Ortúzar y Chadwick/Larva 2951  |  26/12/1922 | 
| Ortúzar y Chadwick/Macolla 2949  |  30/11/1922 | 
| Osorno/Pichanguero 20096  |  18/08/1950 | 
| Osorno/Retuque 23033 2° Campeón Linares 1963. |  01/03/1953 | 
| Osorno/Vehemencia 16892  |   | 
| Otoņal/Arriero 44131  |   | 
| Otoņal/Azuela 146206  |  19/11/1997 | 
| Otoņal/Banquero 126359 1° Campeón Rancagua 2001. |  11/11/1993 | 
| Otoņal/Batalla 159790  |  17/10/1998 | 
| Otoņal/Bayonesa 129248  |  31/10/1994 | 
| Otoņal/Bebedora 126345  |  05/11/1993 | 
| Otoņal/Belinda 108500  |  20/11/1989 | 
| Otoņal/Cremosa 120197  |  ? | 
| Otoņal/Heredero 117180  |  13/01/1992 | 
| Otoņal/Historiao 120214  |   | 
| Otoņal/Horcajita 70759  |  07/11/1978 | 
| Otoņal/Mala Cara 36391  |  07/12/1959 | 
| Otoņal/Peligrosa 120190  |   | 
| Otoņal/Piojito 146196  |  24/10/1997 | 
| Otoņal/Rescatada 92350  |  09/12/1984 | 
| Otoņal/Ventosa 120207  |   | 
| Ovejería 2/Escultor 99225  |  03/01/1988 | 
| Ovejería 2/Que Escogido 98509  |  02/10/1986 | 
| Ovejería Negra/Rotito 97657  |  09/10/1986 | 
| Ovejería Negra/Rotito II 130803  |  15/03/1993 | 
| Ovejería/Que Borrachita 81572  |  02/10/1982 | 
| Ovejería/Retinto 106628  |  28/09/1989 |