| Saca Chispa/Chispita 68922  |  24/11/1977 | 
| Sacachispas/Pirundita 82188  |  30/11/1981 | 
| Sacachispas/Sacachispas 97545  |  20/10/1986 | 
| Sach/Cardal 22402  |  ~1952 | 
| Sach/Carraca 18203  |  04/01/1949 | 
| Sach/Empolvada 30098  |  09/07/1956 | 
| Sach/Merluza 9446  |  ~1940 | 
| Sacinutti/Fundador 128752  |  14/11/1993 | 
| Salta Elba/Cepilla 79149  |  25/09/1980 | 
| Salto del Itata/Arpillera 48097  |  20/09/1966 | 
| San Adolfo/Acero 27820  |  04/09/1956 | 
| San Adolfo/Africana 29803  |  05/09/1957 | 
| San Agustín/Cariñosa 39326  |  26/07/1961 | 
| San Alejo/Acampada 42265  |  10/02/1962 | 
| San Alejo/Campero 29506 2° Campeón Osorno 1970. |  10/11/1956 | 
| San Alejo/Carreta 43829  |  20/03/1965 | 
| San Alejo/Secretaria 54059  |  03/11/1970 | 
| San Alfons/Colhue II 24935  |  30/10/1954 | 
| San Alfonso/Bochincherita 29317  |  30/11/1955 | 
| San Alfonso/Borrachita 30154 1° Campeón Rancagua 1972. |  20/02/1956 | 
| San Alfonso/Lolita 53455  |  15/03/1971 | 
| San Alfonso/Rezagado 23713  |   | 
| San Antonio 2/Ensarte 57909 3° Campeón Rancagua 1979. |  28/09/1972 | 
| San Antonio de Roma/Arremangaita 72080  |  02/02/1978 | 
| San Antonio de Roma/Muslito 76520  |  10/09/1979 | 
| San Antonio/Burlona 27568  |  26/10/1955 | 
| San Antonio/Como ni una 31632  |   | 
| San Antonio/Enagua 59539  |  07/11/1973 | 
| San Antonio/Estropajo 57904  |  10/09/1972 | 
| San Antonio/Hechicera 52033  |  22/11/1968 | 
| San Antonio/Justiciera 158253  |  08/02/2000 | 
| San Antonio/Mi Tormento 39198  |  25/01/1961 | 
| San Antonio/Uberlinda 96080  |  30/12/1987 | 
| San Belarmino/Luminaria 46725  |  20/09/1965 | 
| San Belarmino/Pongalenoma 57013  |  15/09/1972 | 
| San Benito/Dulzura 12306  |  01/02/1944 | 
| San Benito/Frentista 8406  |  25/10/1939 | 
| San Benito/Impulsiva 10468  |  05/04/1942 | 
| San Benito/Rebeldía 16676  |   | 
| San Benito/Timbalina 13133  |  14/02/1944 | 
| San Blas/Agua Marina 86799  |  25/12/1984 | 
| San Carlos/Cebollita 6955 2° Campeón Rancagua 1949. |  07/11/1936 | 
| San Carlos/Curantito 8140  |  05/12/1938 | 
| San Claudio/Acampao 72698  |  15/02/1979 | 
| San Claudio/Chacotera 60619  |  15/01/1975 | 
| San Daniel II/Enredosa 83142  |  16/11/1982 | 
| San Daniel/Arrinconado 49198  |  18/12/1967 | 
| San Daniel/El Gitano 54896  |  29/08/1971 | 
| San Daniel/El Tira 53525  |  15/11/1970 | 
| San Daniel/La Hilachenta 53524  |  16/09/1970 | 
| San Daniel/Rasqueteo 63029  |  03/12/1975 | 
| San Daniel/Rasquetita 81209  |  15/12/1981 | 
| San Daniel/Vendedor 126636  |  09/10/1993 | 
| San Dionisio/Caldillo 62238  |  12/02/1975 | 
| San Emilio/Despreocupada 62966  |  30/10/1973 | 
| San Emilio/Pretenciosa 40974  |  ~01//1962 | 
| San Enrique/Chepita 16769  |  08/01/1948 | 
| San Felix/Retacada 119517  |   | 
| San Fernando/Caprichosa 63185  |  26/02/1976 | 
| San Fernando/Entonao 129951  |  18/11/1995 | 
| San Fernando/Orgullosa 92763  |  02/08/1985 | 
| San Fernando/Pelotilla 81178  |  30/08/1981 | 
| San Fernando/Zarzuela 98795  |  16/10/1987 | 
| San Francisco de Paula/Caldua 2309  |  05/12/1920 | 
| San Francisco de Paula/Chimbero 2306  |  23/12/1920 | 
| San Francisco de Paula/Purapel 1907  |  01/01/1908 | 
| San Francisco de Paula/Tapioca 2 2310  |  12/12/1920 | 
| San Francisco de Paula/Tecla 2311  |  20/12/1920 | 
| San Francisco/Pichinchito 39219  |   | 
| San Francisco/Pigal 44713  |  24/09/1964 | 
| San Francisco/Pipiola 27487  |  ~1955 | 
| San Francisco/Pirueta 27484  |  03/11/1955 | 
| San Francisco/Pistolera 27483  |  23/10/1955 | 
| San Francisco/Racionada 20136  |  26/01/1951 | 
| San Francisco/Rareza 21513  |  ~1951 | 
| San Francisco/Rayita 20132  |  07/11/1950 | 
| San Francisco/Relegada 16089  |  10/11/1947 | 
| San Francisco/Relinda 37456  |   | 
| San Francisco/Rival 46472  |  21/10/1965 | 
| San Francisco/Testera 52048  |  16/10/1968 | 
| San Francisco/Verbena 40744  |  10/10/1962 | 
| San Gerardo/Amorosa 68303  |  25/01/1974 | 
| San Gonzalo/Cahuinero 56941  |  13/03/1972 | 
| San Gonzalo/Endiablao 82852  |  30/10/1981 | 
| San Gonzalo/Maldadosa 68567  |  24/10/1975 | 
| San Gonzalo/Muñeca Nueva 68500  |  11/01/1975 | 
| San Gonzalo/Tandero 68566  |  27/10/1975 | 
| San Gregorio/Desidia 13855  |  10/11/1945 | 
| San Gregorio/Dificultad 13856  |  20/12/1945 | 
| San Gregorio/Diploma 33374  |  14/11/1958 | 
| San Guillermo/Acelga 85624  |  13/01/1983 | 
| San Guillermo/Adiablá 16756  |  19/09/1947 | 
| San Guillermo/Biela 102678  |  15/02/1988 | 
| San Guillermo/Chubasquito 17723  |  25/02/1949 | 
| San Guillermo/Curanto 54186 2° Campeón Rancagua 1986. |  02/11/1971 | 
| San Guillermo/De Frentón 23625  |  09/08/1953 | 
| San Guillermo/Flotadora ex-Daga 38218  |  ~1961 | 
| San Guillermo/Huérfana 63333  |  15/01/1975 | 
| San Guillermo/Laceadura 20712 3° Campeón Maipú 1960. |  10/10/1951 | 
| San Guillermo/Mortadela 14594  |  06/11/1946 | 
| San Guillermo/Pensamiento 72518 1° Campeón Rancagua 1986. |  29/11/1978 | 
| San Guillermo/Porfiadita 37043  |  05/01/1961 | 
| San Guillermo/Rebeldía 95559  |  20/10/1985 | 
| San Guillermo/Recompensa 45947  |  12/07/1965 | 
| San Guillermo/Recuerdo 43302  |  15/12/1963 | 
| San Guillermo/Rondinela 12647  |  22/10/1944 | 
| San Guillermo/Rozadura 20713  |  18/12/1951 | 
| San Gustavo/Cervecera 37728  |   | 
| San Gustavo/Flechazo 34585  |  18/12/1959 | 
| San Ignacio/?   |   | 
| San Ignacio/Esquinita 177603  |  15/04/2004 | 
| San Ignacio/Mañanita 178235  |  16/06/2003 | 
| San Ignacio/Martirio 105947  |  22/11/1988 | 
| San Ignacio/Quincha 172673  |  19/12/2002 | 
| San Ignacio/Quincho II 172672  |  06/12/2002 | 
| San Ignacio/Remehuina 156182  |  14/04/2000 | 
| San Ignacio/Tacaña 177602  |  19/10/2003 | 
| San Isidro/Abejorra 47384  |  19/01/1967 | 
| San Isidro/Aventada 47382  |  06/09/1966 | 
| San Isidro/Luciérnaga 46290  |  04/08/1965 | 
| San Isidro/Macetero 46295  |  05/12/1965 | 
| San Isidro/Tetera 46296  |  10/12/1965 | 
| San Jaime/Colilla 26004  |  08/12/1954 | 
| San Jaime/La Mentirosa 27180  |  01/02/1956 | 
| San Javier/Agua Clara 83091  |  18/11/1982 | 
| San Javier/Cahuinera 97213  |  15/07/1986 | 
| San Javier/Compromiso 163658  |  06/10/2001 | 
| San Javier/Curiosa 132118  |  12/01/1997 | 
| San Javier/Escándalo 118864  |  16/01/1993 | 
| San Javier/La Quenita 179649  |  28/01/2004 | 
| San Javier/La Tuca 163571  |  20/12/2000 | 
| San Javier/Protesto 186199  |  20/01/ | 
| San Javier/Tapaita 62712  |  10/09/1971 | 
| San José de Añil/Quemarropa 114413  |   | 
| San José de Loa/Tintineo 151010  |  29/09/1998 | 
| San José de Marchigue/Astuta 80583  |  14/01/1981 | 
| San José de Marchigue/Pinochito 112585  |   | 
| San José de Toro/Engreída 22658  |  ~1952 | 
| San José de Toro/Ninfa 19030  |  21/11/1949 | 
| San José de Toro/Veleidosa 31030  |  13/10/1957 | 
| San José/Coneja 81467  |  19/04/1981 | 
| San José/Corralero 81468  |  26/03/1982 | 
| San José/Don Chololo 126813 3° Campeón Rancagua 2006. |  25/11/1994 | 
| San José/Plumero 99168  |  10/03/1988 | 
| San Juan Huachicague/Vilkinazo 150789  |  08/01/1998 | 
| San León/Entretención 13587  |  13/11/1945 | 
| San Leonardo/Gitanillo 62632  |  06/12/1975 | 
| San Leonardo/Talonera 53316  |  16/09/1970 | 
| San Luis/Era 29957  |  14/12/1956 | 
| San Luis/Juguetona 55862  |  27/03/1972 | 
| San Luis/Tristeza 31656  |  29/10/1957 | 
| San Manuel de la Punta/Aviador 149139  |  20/11/1997 | 
| San Manuel/Puyaso 54007  |  20/10/1970 | 
| San Marcelo/Marcornera 62666  |  01/04/1976 | 
| San Marcelo/Ranchera 61768  |  17/09/1965 | 
| San Matías/Escampado 123647  |  10/04/1992 | 
| San Matías/Exclusiva 105880  |  04/04/1988 | 
| San Matías/Taimao 140852  |  23/03/1996 | 
| San Mauricio/Pililo 62103  |  25/10/1974 | 
| San Memo/Chispazo 106384  |  03/01/1989 | 
| San Memo/Chispita 86658  |  15/03/1985 | 
| San Memo/Hablador 64952  |  12/12/1976 | 
| San Miguel/Lambada 107769  |  31/08/1987 | 
| San Miguelito/Batelera 115238  |  01// | 
| San Nicolás/Albahaca 24999  |  03/11/1954 | 
| San Nicolas/Arrebolada 10781  |  09/11/1942 | 
| San Nicolás/Arriscada 10793  |   | 
| San Nicolás/Atalaya 10788  |  24/11/1942 | 
| San Nicolás/Balalaika 20948  |  13/10/1951 | 
| San Nicolás/Bandoneón 11562  |  05/11/1943 | 
| San Nicolás/Bombachita 11561  |  15/11/1943 | 
| San Nicolas/Cañaveral   |   | 
| San Nicolás/Chacharacha 13166  |  21/11/1944 | 
| San Nicolás/Chasquira 6530  |  24/10/1935 | 
| San Nicolas/Cosiaca 7501  |  01/11/1937 | 
| San Nicolás/Cuatrera 13164  |  08/01/1945 | 
| San Nicolás/Deudora 13923  |  22/12/1945 | 
| San Nicolas/Diarera 13920  |  10/12/1945 | 
| San Nicolas/Dulcerina 13918  |  29/11/1945 | 
| San Nicolas/Endei 15189  |  31/12/1946 | 
| San Nicolás/Estefanía 15182  |  15/11/1946 | 
| San Nicolás/Fandango 16579  |   | 
| San Nicolás/Florita 16583  |  01// | 
| San Nicolás/Folletín 16576  |  11/10/1947 | 
| San Nicolás/Ganadera 18218  |  24/10/1948 | 
| San Nicolás/Generosa 17228  |  15/11/1948 | 
| San Nicolás/Gentileza 17221  |  28/10/1948 | 
| San Nicolas/Gitanita 17223  |  30/10/1948 | 
| San Nicolás/Gloriosa B 9951  |  15/09/1941 | 
| San Nicolás/Hechura 18839  |  02/04/1950 | 
| San Nicolás/Huaracazo 18832  |  29/10/1949 | 
| San Nicolás/Huracán 18829  |  23/10/1949 | 
| San Nicolas/Jacarandosa 20951  |  26/10/1951 | 
| San Nicolás/Jilibiosa 21028  |  06/11/1951 | 
| San Nicolás/Jornalero 20944  |  05/10/1951 | 
| San Nicolas/Lagarto 22171  |  23/10/1952 | 
| San Nicolás/Masajuá 23461  |  17/11/1953 | 
| San Nicolás/Mentecato 23447  |  29/09/1953 | 
| San Nicolás/Moledera 23445  |  21/09/1953 | 
| San Nicolás/Mona 25442  |   | 
| San Nicolás/Moro Viejo 23467  |  27/11/1953 | 
| San Nicolás/Mosquetero 23469  |  26/12/1953 | 
| San Nicolás/Nandú 27080  |  05/12/1955 | 
| San Nicolás/Ñata Linda 26651  |  18/12/1955 | 
| San Nicolás/Otumba 28810  |  ~1956 | 
| San Nicolas/Pomposa 30485  |  29/10/1957 | 
| San Nicolás/Puma 30495  |   | 
| San Nicolás/Robustiana 35182  |  06/11/1959 | 
| San Nicolás/Tormenta 37834  |  27/10/1961 | 
| San Nicolás/Toto 37839  |   | 
| San Nicolás/Uca 40868  |   | 
| San Nicolás/Uraco 40877  |  11/12/1962 | 
| San Nicolás/Venaiga 6532  |  03/11/1935 | 
| San Nicolás/Vigorera 25436  |  ~1954 | 
| San Olegario/Ajusticiada 31758  |  23/12/1957 | 
| San Olegario/Armadora 34012  |  17/03/1959 | 
| San Olegario/Cosiaca 44581  |  20/12/1964 | 
| San Olegario/Deseada 24546  |  02/12/1953 | 
| San Olegario/Escaramuza 63142  |  05/12/1975 | 
| San Olegario/Esquinero 76252  |  18/09/1980 | 
| San Olegario/Esterlina 63140  |  10/01/1976 | 
| San Olegario/Estribilla 59396  |  07/11/1973 | 
| San Olegario/Jabonera 50223  |  10/08/1967 | 
| San Olegario/Jornalera 50225 2° Campeón Rancagua 1975. |  12/11/1967 | 
| San Olegario/Mini-Falda 50227  |  05/02/1968 | 
| San Olegario/Ñipancita 48544  |  16/07/1966 | 
| San Olegario/Ñonguera 53061  |  27/11/1969 | 
| San Olegario/Sirvienta 42822  |  15/11/1963 | 
| San Olegario/Vivaracho 76253  |  26/09/1980 | 
| San Osvaldo/Indiana 24030  |  ~1953 | 
| San Pancracio/Acampao 62646  |  08/01/1976 | 
| San Pancracio/Celaje 91843  |  28/11/1984 | 
| San Pancracio/Pirata 65374  |  22/12/1976 | 
| San Pancrasio/Chamanto 60064  |  15/12/1974 | 
| San Pancrasio/Na Que Ver 56875  |  03/02/1972 | 
| San Pancrasio/Tejendera 76383  |  23/10/1979 | 
| San Pedro Nolasco/Arriero ex-Marucho 49948  |  08/12/1967 | 
| San Pedro Nolasco/De Frentón 16025  |  27/09/1947 | 
| San Pedro Nolasco/Estelita II 11784|  |  10/01/1944 | 
| San Pedro Nolasco/Huanhuali 25650  |  30/12/1954 | 
| San Pedro/Quintral 81750  |   | 
| San Pedro/Viñatero 67453  |  29/11/1976 | 
| San Ramón/Amigo 5774  |  21/01/1934 | 
| San Ramón/Amigo II 7988  |  03/01/1939 | 
| San Ramón/Azuleja 10755  |  15/12/1942 | 
| San Ramón/Candia 20815  |  02/11/1951 | 
| San Ramón/Catito 14662  |  15/05/1946 | 
| San Ramón/Chaucha 136978  |  19/10/1997 | 
| San Ramón/Chépica 5057  |  15/07/1932 | 
| San Ramón/Chepicana 4482  |   | 
| San Ramón/Cinia 16145  |  18/10/1947 | 
| San Ramón/Conquistador 13806  |  12/10/1945 | 
| San Ramón/Coralia 46672  |  08/11/1965 | 
| San Ramón/Dulzona 44273  |  11/11/1964 | 
| San Ramón/Durazno 4515  |  23/01/1930 | 
| San Ramón/Estambre 20249  |  15/11/1950 | 
| San Ramón/La Flor de la Canela 122199  |  24/01/1993 | 
| San Ramón/Limosnita 17096  |  07/10/1948 | 
| San Ramón/Mañanita 9137  |   | 
| San Ramón/Marea 18421  |  28/11/1949 | 
| San Ramón/Maulita 7595  |  29/12/1937 | 
| San Ramón/Molienda 19015  |  06/03/1950 | 
| San Ramón/Molinete 15555  |  28/11/1946 | 
| San Ramón/Molinillo 32013  |  09/10/1957 | 
| San Ramón/Murmullo 33191  |  15/10/1958 | 
| San Ramón/Opresora 6917  |  15/01/1937 | 
| San Ramón/Pichicha 156270  |  08/01/2000 | 
| San Ramón/Propaganda 30334  |  08/09/1957 | 
| San Ramón/Purísimo 32017  |  08/12/1957 | 
| San Ramón/Quebraja 14765  |  01/10/1946 | 
| San Ramón/Rosada 6048  |  15/11/1934 | 
| San Ramón/Sensible 13437  |  18/09/1944 | 
| San Ramón/Ventaja II 12679  |  28/12/1944 | 
| San Ramón/Vuelta 5773  |  20/09/1933 | 
| San Ramón/Zurita 12681  |  15/09/1944 | 
| San Raúl/Busita 16778  |  26/01/1948 | 
| San Raúl/Pantomina 33624  |  1957 | 
| San Raúl/Picaruela II 42130  |   | 
| San Regis/Adolorida 9726  |  07/02/1941 | 
| San Regis/Aloja 16224  |  17/11/1947 | 
| San Regis/Apática 9730  |  14/01/1941 | 
| San Regis/Mortaja 5640  |  15/01/1934 | 
| San Regis/Sangría 6068  |  17/02/1935 | 
| San Regis/Sedalina 5639  |  26/12/1933 | 
| San Remigio II/La Pilila 115450  |   | 
| San Remigio/Ajiaco 72894  |  09/05/1978 | 
| San Remigio/Bochinchera 173425  |  08/09/2003 | 
| San Remigio/Juguetón 161974  |  02/09/2000 | 
| San Remigio/Pantallita 138925  |  10/04/1995 | 
| San Remigio/Payaso 173079  |  11/09/2002 | 
| San Remigio/Querendón 46752  |  30/09/1966 | 
| San Ricardo/Chancaca 26023  |  10/01/1955 | 
| San Toribio/Capullo 83717  |  20/09/1981 | 
| San Urbano/Sorpresa 82375  |  15/10/1981 | 
| San Urbano/Toqui 70856  |  04/12/1977 | 
| San Vicente/Añejita 19065  |  10/11/1949 | 
| San Vicente/Enfiestada 42215  |   | 
| San Vicente/Estafa 20545  |  03/12/1951 | 
| San Vicente/Ilusión 29132  |  14/01/1957 | 
| San Vicente/Jarrito 56284  |  18/11/1971 | 
| San Vicente/Palta 21853  |  09/10/1952 | 
| San Vicente/Recortada 19129  |  01/01/1950 | 
| San Vicente/Remolienda 36933  |  10/01/1961 | 
| San Vicente/Solita 21694  |  12/11/1951 | 
| San Zoilo/Amigable 40555  |  27/03/1963 | 
| Sandra/Caudaloso 98308  |  26/11/1986 | 
| Santa Ada/Puchero 27209 3° Campeón Ovalle 1964. |  19/10/1955 | 
| Santa Adela/Bambalina 19337  |  10/01/1950 | 
| Santa Aida/Campeador 95358  |  06/11/1985 | 
| Santa Alba/Gavilla 35933  |  06/11/1959 | 
| Santa Alejandra/Tronera 80223  |  26/12/1980 | 
| Santa Alicia/Mustang 63860  |  03/02/1974 | 
| Santa Amelia/Ajiotista 10039  |  03/01/1942 | 
| Santa Amelia/Arrinconado 10862  |  28/12/1942 | 
| Santa Amelia/Artificio 4552  |  19/12/1930 | 
| Santa Amelia/Bicoca II 3724  |  01/12/1927 | 
| Santa Amelia/Bobita 5899  |  08/10/1934 | 
| Santa Amelia/Bonitilla 4547  |  29/10/1930 | 
| Santa Amelia/Capricho 2987  |  20/10/1922 | 
| Santa Amelia/Curichano 7367  |  30/10/1937 | 
| Santa Amelia/Delicia 2721  |  18/12/1922 | 
| Santa Amelia/Furlana 2994  |  21/11/1923 | 
| Santa Amelia/Lora II 2996  |  06/12/1923 | 
| Santa Amelia/Lorita 2656  |  18/10/1922 | 
| Santa Amelia/Mullida 5192  |  18/09/1932 | 
| Santa Amelia/Ñica 3371  |  14/12/1925 | 
| Santa Amelia/Piñero 3967  |  12/12/1928 | 
| Santa Amelia/Postura 18007  |  30/09/1948 | 
| Santa Amelia/Retinta II 2979  |  14/10/1922 | 
| Santa Amelia/Retinta III 2995  |  04/11/1923 | 
| Santa Amelia/Retinta IV 3723  |  26/11/1927 | 
| Santa Amelia/Saltadora 4193  |  03/12/1929 | 
| Santa Amelia/Sutana 5191  |  16/09/1932 | 
| Santa Amelia/Tonsurado 8331  |  22/10/1937 | 
| Santa Amelia/Traposo 4548  |  30/10/1930 | 
| Santa Amelia/Vividor 6407  |  24/11/1935 | 
| Santa Ana de Guangualí/Demorona 128937  |  17/08/1993 | 
| Santa Ana de Guangualí/Lancita 87183  |  14/07/1983 | 
| Santa Ana/Baraja 20098  |  15/11/1950 | 
| Santa Ana/Cachorrita 22950  |   | 
| Santa Ana/Canasta 17789  |  09/11/1948 | 
| Santa Ana/Cantina 31733  |  12/12/1957 | 
| Santa Ana/Chamaco 57745  |  17/10/1971 | 
| Santa Ana/Chichera 81123  |   | 
| Santa Ana/Chilena 21475  |  10/11/1951 | 
| Santa Ana/Cosechero 27570  |  15/02/1955 | 
| Santa Ana/Criollita 20050  |  13/12/1950 | 
| Santa Ana/Don Chichilo 59443  |  01//1973 | 
| Santa Ana/Farrera 48588  |  23/10/1965 | 
| Santa Ana/Lluvia 61074  |  26/02/1975 | 
| Santa Ana/Medianoche 57749  |  09/11/1972 | 
| Santa Ana/No Me Dejes 54620  |  12/01/1971 | 
| Santa Ana/Pistolero 93058  |  12/12/1983 | 
| Santa Ana/Prometida 52964  |  16/06/1970 | 
| Santa Ana/Reaccionaria 13929  |  20/12/1945 | 
| Santa Ana/Risueña 110928  |  01// | 
| Santa Ana/Sureña 25677  |  19/11/1954 | 
| Santa Ana/Tahúr 39106  |  12/10/1960 | 
| Santa Ana/Tapanazo 29945  |  04/12/1956 | 
| Santa Ana/Tórtola 48589  |  05/10/1966 | 
| Santa Andrea/Bonanza 55317  |  10/11/1971 | 
| Santa Andrea/Favorita 76470  |  20/11/1979 | 
| Santa Andrea/Flor de un Día 60497  |  17/12/1974 | 
| Santa Andrea/Peón 92145  (Campeón Rienda 1994)  |  12/02/1985 | 
| Santa Andrea/Ruborosa 65835  |  05/02/1977 | 
| Santa Andreita/Ricachona 160294  |  20/12/1999 | 
| Santa Angelina/Candileja 75233  |  27/02/1979 | 
| Santa Angelina/Cascabel 78335  |  11/10/1980 | 
| Santa Angelina/Cascarón 65103  |  02/11/1976 | 
| Santa Angelina/Discordia 69507  |  28/07/1977 | 
| Santa Angelina/Japonesa 62525  |  09/12/1974 | 
| Santa Angelina/Libertad 62526  |  19/01/1975 | 
| Santa Angelina/Linterna 59210  |  14/01/1974 | 
| Santa Angelina/Monarca 59209  |  11/01/1974 | 
| Santa Angelina/Mundanera 109871  |  07/02/1989 | 
| Santa Angelina/Pascualito 78336  |  25/10/1980 | 
| Santa Angelina/Pedregal 96344  |  15/10/1985 | 
| Santa Angelina/Puma 74092  |  10/10/1978 | 
| Santa Angelina/Rebeldía 69508  |  15/10/1977 | 
| Santa Angelina/Salofeno Sta. Angeli 59211  |  12/02/1974 | 
| Santa Angelina/Tigre 74093  |  06/11/1978 | 
| Santa Anita de Curimao/Alerta 177430  |  15/04/2003 | 
| Santa Anita de Curimao/Amelia 184266  |  15/10/2005 | 
| Santa Anita de Curimao/Amena 184260  |  28/09/2005 | 
| Santa Anita de Curimao/Angustia 162160  |  15/09/2001 | 
| Santa Anita de Curimao/Armonía 184264  |  21/12/2005 | 
| Santa Anita de Curimao/Astuta 184181  |  01/09/2004 | 
| Santa Anita de Curimao/Atenta 177431  |  12/02/2003 | 
| Santa Anita de Curimao/Audacia 184265  |  20/11/2005 | 
| Santa Anita de Curimao/Ausencia 162159  |  29/09/2001 | 
| Santa Anita de Curimao/Sacramento 184262  |  09/10/2005 | 
| Santa Anita de Curimao/Santiamén 184263  |  20/09/2005 | 
| Santa Anita de Curimao/Silencio 177833  |  10/01/2004 | 
| Santa Anita de Curimao/Solloso 177421  |  28/09/2003 | 
| Santa Anita de Curimao/Sonido 177832  |  20/01/2004 | 
| Santa Anita de Curimao/Suspiro 177528  |  05/10/2003 | 
| Santa Anita de Curimao/Susurro 162161  |  19/12/2001 | 
| Santa Audelia/Coronilla 4821  |  08/12/1930 | 
| Santa Audelia/Estrella Polar 9677  |  10/11/1940 | 
| Santa Audelia/Retoño 14345  |  12/12/1944 | 
| Santa Audelia/Ruda 4822  |  10/12/1931 | 
| Santa Bárbara de los Guaicos/Castañuela 196055  |  02/11/2006 | 
| Santa Bárbara de los Guaicos/Cautiva 146628  |  29/12/1997 | 
| Santa Bárbara de los Guaicos/Chompiraz 156913 4° Toro Serie Campeones 2011. |  27/10/2000 | 
| Santa Bárbara de los Guaicos/Don Floro 172692  |  28/01/2002 | 
| Santa Bárbara de los Guaicos/Espumosa 136239  |  21/11/1995 | 
| Santa Bárbara de los Guaicos/Memo 156248 4° Toro Serie Campeones 2011. |  29/10/1999 | 
| Santa Bárbara de los Guaicos/Recoveco II 146629  |  28/01/1998 | 
| Santa Bernardita/Buena Moza 50427  |  23/10/1968 | 
| Santa Bernardita/Huasita 65149  |  15/08/1975 | 
| Santa Bernardita/Labriego 70585  |  16/08/1977 | 
| Santa Bernardita/Mimosa 84337  |  18/10/1981 | 
| Santa Blanca/Muñequita 26293  |  25/09/1955 | 
| Santa Brígida/Pildorita 63862  |  18/12/1973 | 
| Santa Carmen/Iñora 118668  |  01// | 
| Santa Catalina/Estribillo II 75688 1° Campeón 1989, 3° 1991 |  14/03/1980 | 
| Santa Catalina/Ojalito 123740  |  04/03/1993 | 
| Santa Cecilia/Trigalito 10313  |  25/01/1942 | 
| Santa Celia/Amor Mío 89690  |  29/09/1983 | 
| Santa Clara/Turbulenta 64236  |  27/01/1976 | 
| Santa Claudina/Embustero 31073  |  02/11/1957 | 
| Santa Claudina/Guainita 59493  |  28/10/1973 | 
| Santa Clementina/Fiestera 65422  |  01/01/1976 | 
| Santa Clementina/Vanidosa 86982  |  25/10/1981 | 
| Santa Corina/Dieta 29596  |  19/12/1956 | 
| Santa Corina/Piducana 11475  |   | 
| Santa Corina/Pipiripao 11477  |  03/12/1942 | 
| Santa Corina/Placer 39639 1° Campeón Rancagua 1976. |  17/01/1962 | 
| Santa Cruz/Borrachita 75958  |  20/06/1980 | 
| Santa Cruz/Grosero 70244 3° Campeón Rancagua 1989. |  23/03/1978 | 
| Santa Cruz/Rencoroso 52361  |  25/10/1969 | 
| Santa Cruz/Tura 7826  |  24/10/1938 | 
| Santa Elba/Acero 97477  |  01/11/1985 | 
| Santa Elba/Acomodado 114986  |   | 
| Santa Elba/Alerce 90462  |  25/11/1983 | 
| Santa Elba/Alharaco 147294  (Campeón Rienda 2003)  |  21/09/1997 | 
| Santa Elba/Alquería 79148  |  20/09/1980 | 
| Santa Elba/Alteza 114988  |   | 
| Santa Elba/Altivo 77743  |  08/01/1980 | 
| Santa Elba/Amuleto 90463 1° Campeón Rancagua 1997. |  30/11/1983 | 
| Santa Elba/Apañado 189496  |  30/10/2005 | 
| Santa Elba/Astuta 93667  |  30/03/1985 | 
| Santa Elba/Atao 140993  |  08/12/1996 | 
| Santa Elba/Ataviada 98451  |  03/08/1986 | 
| Santa Elba/Aventura 167138  |  11/01/2002 | 
| Santa Elba/Averiado 125459  |  01/01/1993 | 
| Santa Elba/Baraja 45016  |  25/12/1964 | 
| Santa Elba/Bellaco 54764 1° 1981, 2° 1980, 3° 1977 |  05/10/1971 | 
| Santa Elba/Bruma 120624  |   | 
| Santa Elba/Buen Viejo 160799  |  22/09/2000 | 
| Santa Elba/Buena Moza 49379  |  07/10/1967 | 
| Santa Elba/Burlón 77739  |  01/10/1979 | 
| Santa Elba/Cacería 97483  |  01/02/1986 | 
| Santa Elba/Cachazo 85793  |  10/08/1982 | 
| Santa Elba/Cadejo 103225 2° Campeón Rancagua 1996. |  31/08/1987 | 
| Santa Elba/Cambalache 58488  |  10/12/1973 | 
| Santa Elba/Campechano 93665  |  01/12/1984 | 
| Santa Elba/Candil 103233  |  15/03/1988 | 
| Santa Elba/Cantera 85010  |  05/12/1981 | 
| Santa Elba/Cantora 73208  |  15/12/1978 | 
| Santa Elba/Carbonero 90464 2° Campeón Rancagua 1990 |  30/11/1983 | 
| Santa Elba/Cardilla 85009  |  15/11/1981 | 
| Santa Elba/Cascada 77745  |   | 
| Santa Elba/Cascarilla 49380  |  10/10/1967 | 
| Santa Elba/Censura 97476  |  15/10/1986 | 
| Santa Elba/Centinela 97479  |  10/12/1985 | 
| Santa Elba/Chicuela 68878  |  18/03/1978 | 
| Santa Elba/Chimpilo 28164  |  01/11/1956 | 
| Santa Elba/Chingana 79151  |  10/10/1980 | 
| Santa Elba/Cobre 77741  |  21/10/1979 | 
| Santa Elba/Cocinero 155711  |  22/11/1999 | 
| Santa Elba/Codillo 155705  |  16/10/1999 | 
| Santa Elba/Comediante 105533  |  23/09/1988 | 
| Santa Elba/Consentido 105537  |  01/11/1988 | 
| Santa Elba/Conserje 125454  |  30/09/1992 | 
| Santa Elba/Contagio 105542  |  30/12/1988 | 
| Santa Elba/Curaguilla 36335  |  01/11/1960 | 
